по адресу ул Станционная, дом 26,
г Коммунар
Обратная связь
Конструктивные элементы
1. Внутренние стены | |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены кирпичные; Стены деревянные |
Физический износ, % | 51,4 |
2. Окна | |
Материал окон | Деревянные |
Физический износ, % | 50 |
3. Двери | |
Материал двери | Глухая деревянная |
Физический износ, % | 50 |
4. Крыша | |
Тип кровли | Рулонная по железобетонным плитам |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 1970 |
Физический износ кровли, % | 60 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минераловатные плиты |
Вид несущей части крыши | Совмещенные из сборных железобетонных слоистых панелей |
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | 1970 |
Физический износ несущей части крыши, % | 51,4 |
5. Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке |
Физический износ, % | 50 |
6. Фундамент | |
Тип фундамента | Ленточный |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1970 |
Материал фундамента | Бетон |
Площадь отмостки, кв.м | 87 |
Физический износ, % | 51,4 |
7. Перекрытия | |
Тип перекрытий | Железобетонные сборные плиты |
Физический износ, % | 51,4 |
8. Тип наружных стен | |
Тип наружных стен | Стены кирпичные |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1970 |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Физический износ, % | 51,4 |
Материал отделки фасада | Нет |
9. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры | |
Количество лоджий, шт | 0 |
Количество балконов, шт | 0 |