по адресу ул Пионерская, дом 11,
г Коммунар
Обратная связь
Конструктивные элементы
1. Внутренние стены | |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены из ж/б панелей |
Физический износ, % | 48,7 |
2. Окна | |
Материал окон | Деревянные; Металлопластик |
Физический износ, % | 50 |
3. Двери | |
Материал двери | Глухая деревянная; Глухая металлическая |
Физический износ, % | 50 |
4. Крыша | |
Тип кровли | Рулонная |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 2001 |
Физический износ кровли, % | 60 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минераловатные плиты |
Вид несущей части крыши | Совмещенные из сборных железобетонных слоистых панелей |
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | 1974 |
Физический износ несущей части крыши, % | 48,7 |
5. Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке |
Физический износ, % | 50 |
6. Фундамент | |
Тип фундамента | Ленточный |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1974 |
Материал фундамента | Железобетонные блоки |
Площадь отмостки, кв.м | 204 |
Физический износ, % | 48,7 |
7. Перекрытия | |
Тип перекрытий | Перекрытия из железобетонных плит |
Физический износ, % | 48,7 |
8. Тип наружных стен | |
Тип наружных стен | Стены из несущих панелей |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1974 |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Физический износ, % | 48,7 |
Материал отделки фасада | облицовка керамической плиткой |
9. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры | |
Количество лоджий, шт | 0 |
Количество балконов, шт | 80 |