по адресу ул Ленинградское шоссе, дом 8,
г Коммунар
Обратная связь
Информация о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
1. | |
---|---|
Номер протокола | 3/2017 |
Дата | 08.12.2017 |
Статус | Размещен |
Вид собрания | Внеочередное |
Форма проведения | Очно-заочное |
Правомочно (имеет кворум) | Да |
Причина изменения | — |
2. | |
Номер протокола | 1/2017 |
Дата | 06.10.2017 |
Статус | Размещен |
Вид собрания | Внеочередное |
Форма проведения | Очно-заочное |
Правомочно (имеет кворум) | Да |
Причина изменения | — |
3. | |
Номер протокола | 2/2017 |
Дата | 13.11.2017 |
Статус | Размещен |
Вид собрания | Внеочередное |
Форма проведения | Очно-заочное |
Правомочно (имеет кворум) | Да |
Причина изменения | — |
4. | |
Номер протокола | 3 |
Дата | 09.08.2016 |
Статус | Размещен |
Вид собрания | Внеочередное |
Форма проведения | Очное |
Правомочно (имеет кворум) | Да |
Причина изменения | — |
5. | |
Номер протокола | 1/2018 |
Дата | 11.09.2018 |
Статус | Размещен |
Вид собрания | Внеочередное |
Форма проведения | Очно-заочное |
Правомочно (имеет кворум) | Нет |
Причина изменения | — |
6. | |
Номер протокола | 2/20018 |
Дата | 29.11.2018 |
Статус | Размещен |
Вид собрания | Внеочередное |
Форма проведения | Очно-заочное |
Правомочно (имеет кворум) | Нет |
Причина изменения | — |
7. | |
Номер протокола | 3 |
Дата | 28.11.2019 |
Статус | Размещен |
Вид собрания | Внеочередное |
Форма проведения | Очно-заочное |
Правомочно (имеет кворум) | Нет |
Причина изменения | — |
8. | |
Номер протокола | 2/2019 |
Дата | 20.09.2019 |
Статус | Размещен |
Вид собрания | Внеочередное |
Форма проведения | Очно-заочное |
Правомочно (имеет кворум) | Нет |
Причина изменения | — |
9. | |
Номер протокола | 1/2019 |
Дата | 20.09.2019 |
Статус | Размещен |
Вид собрания | Внеочередное |
Форма проведения | Очно-заочное |
Правомочно (имеет кворум) | Нет |
Причина изменения | — |
10. | |
Номер протокола | 1/2022 |
Дата | 18.02.2022 |
Статус | Размещен |
Вид собрания | Внеочередное |
Форма проведения | Очно-заочное |
Правомочно (имеет кворум) | Нет |
Причина изменения | — |
11. | |
Номер протокола | 2/2021 |
Дата | 16.06.2021 |
Статус | Размещен |
Вид собрания | Внеочередное |
Форма проведения | Очно-заочное |
Правомочно (имеет кворум) | Нет |
Причина изменения | — |
12. | |
Номер протокола | 1 |
Дата | 10.02.2021 |
Статус | Размещен |
Вид собрания | Внеочередное |
Форма проведения | Очно-заочное |
Правомочно (имеет кворум) | Нет |
Причина изменения | — |
13. | |
Номер протокола | 2/2020 |
Дата | 11.09.2020 |
Статус | Размещен |
Вид собрания | Внеочередное |
Форма проведения | Очно-заочное |
Правомочно (имеет кворум) | Да |
Причина изменения | — |
14. | |
Номер протокола | 1/2020 |
Дата | 10.03.2020 |
Статус | Размещен |
Вид собрания | Внеочередное |
Форма проведения | Очно-заочное |
Правомочно (имеет кворум) | Нет |
Причина изменения | — |
15. | |
Номер протокола | 2/2023 |
Дата | 28.04.2023 |
Статус | Размещен |
Вид собрания | Внеочередное |
Форма проведения | Очно-заочное |
Правомочно (имеет кворум) | Нет |
Причина изменения | — |
16. | |
Номер протокола | 1/2023 |
Дата | 20.03.2023 |
Статус | Размещен |
Вид собрания | Внеочередное |
Форма проведения | Очно-заочное |
Правомочно (имеет кворум) | Нет |
Причина изменения | — |