по адресу ул Школьная, дом 3,
г Коммунар
Обратная связь
Конструктивные элементы
1. Внутренние стены | |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены кирпичные; Железобетонные плиты |
Физический износ, % | 7 |
2. Окна | |
Материал окон | Пластиковые |
Физический износ, % | 7 |
3. Двери | |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ, % | 7 |
4. Крыша | |
Тип кровли | Рулонная по железобетонным плитам |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 2014 |
Физический износ кровли, % | 4 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Пенобетон |
Вид несущей части крыши | Железобетонная совмещенная |
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | 2014 |
Физический износ несущей части крыши, % | 7 |
5. Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке |
Физический износ, % | 4 |
6. Фундамент | |
Тип фундамента | Ленточный |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
Материал фундамента | Сборный железобетон |
Площадь отмостки, кв.м | 120 |
Физический износ, % | 7 |
7. Перекрытия | |
Тип перекрытий | Перекрытия из железобетонных плит |
Физический износ, % | 7 |
8. Тип наружных стен | |
Тип наружных стен | Стены железобетонные |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2020 |
Тип наружного утепления фасада | Утепление с защитным штукатурным слоем |
Физический износ, % | 25 |
Материал отделки фасада | окраска по штукатурке |
9. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры | |
Количество лоджий, шт | 0 |
Количество балконов, шт | 0 |