по адресу ул Садовая, дом 10,
г Коммунар
Обратная связь
Инженерные системы
1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
---|---|
Наличие системы | Да |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 80 |
2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы | Да |
Тип | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 80 |
3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип | центральное |
Количество вводов в МКД, шт | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 80 |
4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 |
Тип | Центральное |
Физический износ, % | 80 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
5.1 Стояки | |
Физический износ | 80 |
Материал стояков | Сталь оцинкованная |
5.2 Запорная арматура | |
Физический износ | 80 |
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Физический износ | 80 |
6. Внутридомовая система отопления | |
Наличие системы | Да |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Тип системы | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
Физический износ, % | 80 |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
6.1 Отопительные приборы | |
Тип | Радиатор |
Физический износ | 80 |
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Материал сети | Сталь |
Физический износ | 80 |
6.3 Стояки | |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь |
Физический износ | 80 |
6.4 Запорная арматура | |
Физический износ | 80 |
6.5 Печи, камины и очаги | |
Физический износ | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип системы | Центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 1 |
Физический износ | 80 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
8. Запорная арматура | |
Физический износ | 50 |
8.1 Стояки | |
Материал | Сталь |
Физический износ | 80 |
8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 80 |
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Сталь |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
9. Лифты | |
9.1 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | 61942 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 233111 |
Нормативный срок службы, лет | — |
Грузоподъемность, кг | 320 |
Год ввода в эксплуатацию | 1984 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 |
Физический износ | — |
9.2 | |
Номер подъезда | 2 |
Заводской номер | 131222 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 233120 |
Нормативный срок службы, лет | — |
Грузоподъемность, кг | 320 |
Год ввода в эксплуатацию | 1984 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2008 |
Физический износ | — |
9.3 | |
Номер подъезда | 3 |
Заводской номер | 61932 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 233128 |
Нормативный срок службы, лет | — |
Грузоподъемность, кг | 320 |
Год ввода в эксплуатацию | 1984 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 |
Физический износ | — |
9.4 | |
Номер подъезда | 4 |
Заводской номер | 131220 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 233131 |
Нормативный срок службы, лет | — |
Грузоподъемность, кг | 320 |
Год ввода в эксплуатацию | 1984 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2008 |
Физический износ | — |
9.5 | |
Номер подъезда | 5 |
Заводской номер | 61931 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 233139 |
Нормативный срок службы, лет | — |
Грузоподъемность, кг | 320 |
Год ввода в эксплуатацию | 1984 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 |
Физический износ | — |
9.6 | |
Номер подъезда | 6 |
Заводской номер | 131221 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 233147 |
Нормативный срок службы, лет | — |
Грузоподъемность, кг | 320 |
Год ввода в эксплуатацию | 1984 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2008 |
Физический износ | — |
10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
10.1 | |
Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
Марка прибора учета | нет данных |
Заводской номер (серийный) | 45 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.05.2016 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.2 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | нет данных |
Заводской номер (серийный) | 007 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.06.2017 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Горячая вода | 49 |
12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |